Todos os Produtos
-
Metal de folhas de alumínio
-
bobina de alumínio da folha
-
Tubulação redonda de alumínio
-
Barra redonda de alumínio
-
Folha do aço carbono
-
Tubo quadrado de alumínio
-
Tiras de alumínio finas
-
folha de alumínio redonda
-
Tubo de alumínio da bobina
-
Fio de solda de alumínio
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de aço resistente ao desgaste
-
Bobina de aço galvanizado
-
Lâminas da tesoura do metal
Bobina de Aço Galvanizado Pré-pintado 0,4mm 0,3mm - 3,0mm Espessura Z60 - Z275 Revestimento
| Place of Origin | Wuxi, Jiangsu,China |
|---|---|
| Marca | CHENG YUE METAL |
| Certificação | ISO9001 CE |
| Model Number | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80( |
| Minimum Order Quantity | ≥3 ton |
| Preço | $560-$650/ton |
| Packaging Details | Standard Export Sea-worthy Package |
| Delivery Time | 10-20 days |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Supply Ability | 5000 ton Per month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Revestimento | Z60-Z275 | Identificação da bobina | 508mm/610mm |
|---|---|---|---|
| Espessura | 0.3mm-3.0mm | Width | 1000mm-1250mm |
| Força de rendimento | 180-400MPa | Tratamento de superfície | Chromated, seco, lubrificado |
| Peso da bobina | 3-8MT | Resistência à tração | 270-500MPa |
| Destacar | Bobina de aço galvanizado pré-pintado,bobina de aço galvanizado de 0,4 mm |
||
Descrição de produto
Array
Produtos recomendados

