-
Metal de folhas de alumínio
-
bobina de alumínio da folha
-
Tubulação redonda de alumínio
-
Barra redonda de alumínio
-
Folha do aço carbono
-
Tubo quadrado de alumínio
-
Tiras de alumínio finas
-
folha de alumínio redonda
-
Tubo de alumínio da bobina
-
Fio de solda de alumínio
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de aço resistente ao desgaste
-
Bobina de aço galvanizado
-
Lâminas da tesoura do metal
placa de alumínio 10mm grossa 1060 da folha de 5mm limpeza alta de 1100 ligas
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | chengyue |
Certificação | ISO9001 RoHS |
Número do modelo | 1060 |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Detalhes da embalagem | Papel impermeável, e tira de aço embalada de acordo com exigências |
Tempo de entrega | 6 dias |
Termos de pagamento | L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram |
Habilidade da fonte | 3000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | 1060 folhas de alumínio | Categoria | 1060 |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície | Planície lustrada linha fina gravada revestida | Largura | Exigência de cliente 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
Termo de preço | Ex-trabalho do CIF CFR CNF da CORRENTE DE RELÓGIO da CORRENTE DE RELÓGIO CFR do CIF do termo de preç | Liga ou não | É a Não-liga da liga |
Têmpera | O-H112, T3-T8, outro, O, T351-T851 | Espessura | 0.2mm-200mm 0.15-300 milímetros 0.10mm~500mm 0.45MM 0.5mm/1mm/1.5mm/2mm/3mm /4mm/5mm/etc. |
Destacar | folha de alumínio 10mm grossa de 5mm,folha de alumínio grossa de 10mm,placa de alumínio 1060 da folha de 5mm |
O alumínio cobre a liga 1100 de alumínio da placa 1060 da folha da espessura de 5mm 10mm
A tecnologia de alumínio da bobina de Wuxi Chengyue 1060 é madura, com boa qualidade e preço baixo. a superfície plana de alumínio da bobina 1060, a limpeza, apropriadas altos para a soldadura do polímero, e o alongamento do produto, resistência à tração são boas, podem inteiramente encontrar o moldability alto de processamento convencional das exigências (carimbo, esticando), são amplamente utilizadas em conexões macias da bateria do poder, em painéis do alumínio-plástico, em lâmpadas, em sinais e em outros campos.
Aplicação:
- Iluminação, impressão, embalagem, decorativa, superfície da eletrônica, placa grossa laminada a alta temperatura, placa de base do picosegundo, placa de base plástica de alumínio, placa de base de parede de alumínio da cortina, placa de base composta de alumínio do painel, espaçador de alumínio, folha gravada de alumínio
- Interior: revestimento da parede, tetos, banheiro, cozinhas e balcões, obturadores, portas, parede de cortina
- Exterior: revestimento da parede, fachadas, telhado, dosséis, túneis, tampa de coluna, renovações
- Propaganda: plataformas da exposição, quadros indicadores, fáscia, partes dianteiras da loja
Têmpera da liga | Especificado | Elástico força |
Força de rendimento | Alongamento |
Espessura (dentro.) | (KSI) | (KSI) | (%) | |
1060-O (recozido) | 0.006-0.019 | 8.0-14.0 | 2,5 | Min15 |
0.020-0.050 | Min22 | |||
0.051-3.000 | Min25 | |||
1060-H12/1060-H22 | 0.017-0.050 | 11.0-16.0 | 9,0 | Min6 |
0.051-2.000 | Min12 | |||
1060-H14/1060-H24 | 0.006-0.019 | 12.0-17.0 | 10,0 | Min1 |
0.020-0.050 | Min5 | |||
0.051-1.000 | Min10 | |||
1060-H16/1060-H26 | 0.006-0.019 | 14.0-19.0 | 11,0 | Min1 |
0.020-0.050 | Min4 | |||
0.051-0.162 | Min5 | |||
1060-H18/1060-H28 | 0.006-0.019 | Min16.0 | Min12.0 | Min1 |
0.020-0.050 | Min3 | |||
0.051-0.128 | Min4 | |||
1060-H112 | 0.250-0.499 | Min11.0 | Min7.0 | Min10 |
0.500-1.000 | Min10.0 | Min5.0 | Min20 | |
1.001-3.000 | Min9.0 | Min4.0 | Min25 |
1. Q: São você um fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos um fabricante profissional com 1,5 milhões de toneladas de alumínio anualmente em China. Nós passamos a inspeção de fábrica por várias organizações internacionais e temos nossa própria equipe das vendas. Boa vinda a ver e a inspecionar nossa fábrica
2. Q: Você tem o sistema de controlo da qualidade?
: Sim, nós temos o iso, a BV, as certificações do GV e o nosso próprio laboratório do contorl da qualidade.
3. Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
4. Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas as taxas de entrega serão cobertas por nossos clientes.
5. Q: Você proporciona o serviço da após-venda?
: Nós proporcionamos o serviço pós-venda e para oferecer a garantia de 100% em nossos produtos.